Parámetro físico | ||
---|---|---|
Tamaño de píxel 1,5 mm | Configuración de píxeles 1 rojo, 1 verde, 1 azul | Tipo de diodo Dispositivo de montaje en superficie (SMD) |
Dimensiones (pulgadas, L x H x D, por gabinete) 23,3" x 3.18" | Dimensiones (por gabinete) 240 x 540 x 81 mm | Configuración (LxH, por gabinete) 160 x 360 píxeles |
No. de módulos (ancho x alto, por gabinete) 1x3 | ||
Parámetro óptico | ||
Brillo 1.600 nits / 800 nits | Relación de contraste 12.000:1 | Ángulo de visión: horizontal 160° |
Ángulo de visión: vertical 160° | Profundidad de bits 16 bits (procesamiento interno 18 bits) | Temperatura de color (predeterminada) 6.500K |
Temperatura de color (ajustable) 2.800 ~ 10.000K (use S/Box) | ||
Parámetro eléctrico | ||
Tarifa de vídeo 50/60Hz | Rango de potencia de entrada 100-240 VCA, 50/60Hz | Consumo de energía (máx.) 733 (W/m 2) / 95 (W/Gabinete) |
Consumo de energía (típico) 309 (W/m 2 ) / 40 (W/Gabinete) | Generación de color. máx. (BTU/SF) 232 BTU/SF cuadrado por hora | Frecuencia de actualización 7680Hz |
Condiciones de operación | ||
Temperatura/humedad de trabajo 0°C ~ 40°C / 10~80% HR | Temperatura/humedad de almacenamiento -20°C ~ 45°C / 5~95% HR | Clasificación del IP IP20 |
Vida útil del LED 100.000 horas | ||
Paquete | ||
Dimensiones de la caja (largo x alto x profundidad) 653 x 148 x 354 mm | Peso del paquete (por gabinete) 4,9 kg | |
Instalación especial | ||
Curva (cóncava) 3000R | Curva (convexa) 3000R | Rotación |
Techo/ Inclinación (4) Sí | Forma de L Sí | |
Servicio | ||
Servicio Frente | ||
Certificación | ||
Seguridad 62368-1, 60950-1 | CEM Clase A | |
Modelo | ||
Nombre del modelo IF015R-F |