Señalización LED P2.9 que ofrece contenido verdaderamente cautivador en cualquier entorno exterior.
- Calidad de imagen brillante respaldada por un alto brillo de 4500nit y una alta frecuencia de actualización de 3840Hz, independientemente del clima y la iluminación
- Instalación sin esfuerzo gracias a la capacidad de bloqueo automático para una configuración más sencilla y rápida
-Mantenimiento sencillo con servicio completo delantero y trasero, lo que permite una cómoda gestión de los componentes
Physical Parameter | Optical Parameter | ||
Pixel Pitch | 2.9 mm | Brightness (after Cal.) | ≥4000nits |
Pixel Configuration | SMD 3-in-1 | Contrast Ratio | 4,000 : 1 |
Pixel Density (m²) | 112,896 pixels/m2 | Horizontal Viewing Angle | 140° |
Pixel Density (Panel) | 28,224 pixels/panel | Vertical Viewing Angle | 120° |
Physical Resolution of Module (W × H) | 84 x 84 | Processing | 16 bit |
Physical Resolution of Panel (W × H) | 168 x 168 | Colours | 281 trillion |
LED Module Dimensions (mm) | 250x250mm | Color Temperature - Default | 12000K±1500K |
No. of Modules Per Panel (W × H) | 2 x 2 | Color temperature - Adjustable | 3500~12,000K |
Panel Dimensions (W × H × D) (mm) | 500x500x86mm | ||
Weight (per panel/per ㎡) | 8.0±0.3Kg / 32±1.2Kg | ||
Cabinet Material | Aluminum Diecasting | ||
Electrical/Environmental | Operation Conditions | ||
Average Power Consumption (W/Panel) | 72 | Operating Temp/Humidity | -30 - 50 °C/ 10% - 90% |
Max Power Consumption (W/Panel) | 240 | Storage Temp/Humidity | -30 - 60 °C/ 10% - 95% |
Max Power Consumption | 960 (W/m²) / 240 (W/Cabinet) | IP Rating | Front IP 65, Back IP65 |
Typical Power Consumption | 288 (W/m²) / 72 (W/Cabinet) | LED Lifetime | 100,000 Hrs |
Max BTU | 3276 (BTU/m2) / 819 (BTU/Cabinet) | Certification | |
Typical BTU | 983 (BTU/m2) / 246 (BTU/Cabinet) | Certification | EMC Class A, Safety 60950-1, CE, CB, ETL, RoHS, FCC, KC, CCC, EAC |
Refresh Rate | 3,840Hz | ||
Service | Curve Installation | ||
Service | Front and Rear | Curve Support | Flat, Flat |
Package (Wooden Box / Min) | Package (Flight Case) | ||
Packing Method | Wooden Box (6 in 1 box) | Packaging Method | Flight Case (6 in 1box) |
Packaging Dimensions (W × H × D) (mm) | 843(W)x 678(H)x 573(D) | Packaging Dimensions (W × H × D) (mm) | 861(W)x 733(H)x 615(D) |
Packaging Weight (Total) | 25.4kg | Packaging Weight (Total) | 80 kg |
Package (Wooden Box / Max) data | |||
Packaging Method | Wooden Box (6 in 1 box) | ||
Packaging Dimensions (W × H × D) (mm) | 843(W) x 678(H) x 573(D) | ||
Packaging Weight (Total) | 66kg | ||
Etc. Info. | |||
No. of LED Bin for 1 project | Single Bin | ||
D-IC Vendor | Chipone | ||
D-IC part name | ICN2055 | ||
Tcon Vendor | Novastar | ||
Tcon part name | A4S | ||
PSU Vendor | Aplus Power | ||
PSU part name | AP216 | ||
Connector Vendor | Seetronic | ||
Max Stacking | 20 panels | ||
Max Hanging | 16 panels | ||
LED Package Name | XD-AF1516RGBI-1A1XSO | ||
LED Vendor | Nationstar |
La serie VMR-O de Samsung proporciona la solución definitiva para cualquier tipo de evento corporativo o de entretenimiento. Fácil instalación y mantenimiento, alta durabilidad y la capacidad de admitir varios tipos de instalación, la serie VMR-O es una solución confiable y eficiente para cualquier entorno exterior.
La serie VMR-O admite un alto brillo de 4500nit y una alta frecuencia de actualización de 3840Hz, lo que brinda una calidad de imagen brillante independientemente del clima o la iluminación. Tanto en el evento como al mirar desde casa, la pantalla evita la distorsión o la interrupción, creando una experiencia de visualización inmersiva.
Todos los componentes se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento óptimo en todo momento. La serie VMR-O tiene un diseño validado IP65 / 65 para exteriores completo, que la protege contra el agua, el polvo y todos los elementos exteriores, lo que garantiza un funcionamiento continuo independientemente del entorno.
La serie VMR-O de Samsung proporciona una instalación sencilla por una sola persona a través de su capacidad de bloqueo automático, lo que permite una configuración rápida de la solución. Además, su diseño de protección de bordes permite que el gabinete se apoye firmemente en el suelo por sí solo y evita cualquier daño.
Dado que todos los componentes se pueden desmontar de la caja de alimentación al módulo, la serie VMR-O admite un servicio frontal y trasero completo, lo que la convierte en la solución ideal donde el espacio puede ser limitado. Además, su diseño sin cables permite una gestión de componentes sencilla y cómoda.
La serie VMR-O es una solución perfecta para una variedad de instalaciones en cualquier evento, desde colgar hasta el piso y apilar. Se proporcionan varios accesorios para ayudar a la configuración rápida y fácil de pantallas en una gama versátil de entornos.